Ongkos Kirim

Berikut adalah daftar ongkos kirim satu truk ke beberapa daerah di pulau jawa :

Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat
Bangkalan 2.500.000 Banjarnegara 2.000.000 Bandung 2.700.000
Banyuwangi 2.500.000 Banyumas 2.000.000 Bekasi 2.700.000
Blitar 2.000.000 Batang 1.200.000 Bogor 2.700.000
Bojonegoro 1.000.000 Blora 700.000 Ciamis 2.700.000
Bondowoso 1.500.000 Boyolali 700.000 Cianjur 2.700.000
Gresik 1.500.000 Brebes 1.800.000 Cirebon 2.000.000
Jember 2.000.000 Cilacap 2.200.000 Garut 2.700.000
Jombang 1.500.000 Demak 700.000 Indramayu 2.700.000
Kediri 2.000.000 Grobogan 500.000 Karawang 2.700.000
Lamongan 1.500.000 Jepara 900.000 Kuningan 2.700.000
Lumajang 2.000.000 Karanganyar 800.000 Majalengka 2.700.000
Madiun 1.200.000 Kebumen 1.500.000 Pangandaran 2.700.000
Magetan 1.200.000 Kendal 900.000 Purwakarta 2.700.000
Malang 2.000.000 Klaten 800.000 Subang 2.700.000
Mojokerto 1.500.000 Kudus 700.000 Sukabumi 3.000.000
Nganjuk 1.500.000 Magelang 900.000 Sumedang 2.700.000
Ngawi 1.000.000 Pati 700.000 Tasikmalaya 2.700.000
Pacitan 1.500.000 Pekalongan 1.300.000 Bandung 2.700.000
Pamekasan 2.500.000 Pemalang 1.400.000 Banjar 2.700.000
Pasuruan 2.500.000 Purbalingga 2.000.000 Bekasi 2.700.000
Ponorogo 2.000.000 Purworejo 1.500.000 Bogor 2.700.000
Probolinggo 2.000.000 Rembang 900.000 Cimahi 2.700.000
Sampang 2.500.000 Semarang 700.000 Cirebon 2.000.000
Sidoarjo 1.500.000 Sragen 700.000 Depok 2.700.000
Situbondo 2.000.000 Sukoharjo 800.000 Sukabumi 3.000.000
Sumenep 2.000.000 Tegal 1.600.000 Tasikmalaya 2.700.000
Trenggalek 2.000.000 Temanggung 1.500.000
Tuban 1.200.000 Wonogiri 1.000.000
Tulungagung 1.500.000 Wonosobo 1.800.000
Batu 2.000.000 Magelang 1.200.000
Blitar 2.000.000 Pekalongan 1.300.000
Kediri 2.000.000 Salatiga 1.000.000
Madiun 1.200.000 Semarang 700.000
Malang 2.000.000 Surakarta 700.000
Mojokerto 1.500.000 Tegal 1.500.000
Pasuruan 2.000.000
Probolinggo 2.000.000
Surabaya 1.600.000

DIY DKI Jakarta Banten
Bantul 1.000.000 Jakarta Barat 2.700.000 Lebak 3.500.000
Gunung Kidul 1.000.000 Jakarta Pusat 2.700.000 Pandeglang 3.500.000
Kulon Progo 1.000.000 Jakarta Selatan 2.700.000 Serang 3.500.000
Sleman 1.000.000 Jakarta Timur 2.700.000 Tanggerang 3.000.000
Yogyakarta 1.000.000 Jakarta Utara 2.700.000 Cilegon 3.500.000
Serang 3.500.000
Tangerang 3.000.000